![]() | ![]() |
|
ТАРИФЫ НА ОКАЗЫВАЕМЫЕ БАНКОМ УСЛУГИ ПО РАСЧЕТНО-КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ в рублях
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид операций | Стоимость операции | Условия и срок оплаты |
|---|---|---|
|
1. Открытие и ведение счетов | ||
| 1.1.1 Открытие счета | ||
| - расчетного счета | 100 руб. | В день совершения операции |
| - депозитного, текущего счета | бесплатно | В день совершения операции |
| 1.1.2 Открытие расчетного (текущего) счета физических лиц-нерезидентов | 100 руб. | |
| 1.2 Закрытие счета | бесплатно | |
| 1.3 Телеграфный перевод | по тарифу Банка России | С каждого платежного поручения, отправленного телеграфом |
| 1.4 Перевод средств со счета клиента на счет в другой кредитной организации | 1% от суммы (минимум - 300 руб., максимум - 1500 руб.) | Плата взимается с текущего счета клиента в безакцептном порядке по мере совершения операций |
| 1.5 Перевод по платежной системе «РАПИДА» | 30 руб. | За каждый перевод |
| 1.6 Внутрибанковские платежи | Бесплатно | |
| 1.7 Срочное исполнение платежного поручения (порейсовые платежи) | 0,01% от суммы (минимум 100-00 руб., максимум 3 000 руб.) | В день совершения операции |
| 1.8 Платежи на сумму сверх кредитового остатка на текущем счете на начало дня за счет денежных средств, поступивших через расчетную сеть Банка России 1-2 рейсом текущего операционного дня | 0,03% от суммы (минимум 100-00 руб., максимум 3 000 руб.) | В день совершения операции. Оплата комиссии производится дополнительно к комиссии, взимаемой согласно п.1.4. |
| Плата за расчетные услуги не взимается при перечислении налогов и иных платежей в бюджеты различных уровней и государственные внебюджетные фонды, при перечислении средств на счет Доверительного управляющего АКБ "БНКВ" (ЗАО). | ||
| 1.9 Выдача дубликатов платежных поручений и выписок по счету клиента | Бесплатно | |
| 1.10 Подготовка платежного поручения | Бесплатно | |
| 1.11 Изменение, аннулирование платежа | Бесплатно | |
| 1.12 Выдача справок, писем | Бесплатно | |
| 1.13 Предоставление выписки по факсу | Бесплатно | |
| 1.14 Заверение банковских карточек с образцами подписей и оттиском печати | 150 руб за одну подпись (в т.ч. НДС) | В день оформления банковской карточки |
|
2. Операции с наличными рублями | ||
| 2.1 Получение наличных денежных средств с текущего счета или вклада, в зависимости от одного из следующих способов поступления денежных средств на текущий счет или во вклад: | ||
|
| Бесплатно | |
|
| Бесплатно | |
|
| Бесплатно | |
|
| Бесплатно | |
|
| Бесплатно | |
|
| Бесплатно | |
|
| Бесплатно | |
|
| Бесплатно | |
|
| Бесплатно | |
|
| 0.3% от суммы | Списывается со счета клиента в день совершения операции |
| 2.2 Прием наличных денежных средств | Бесплатно | В день сдачи денег на счет |
| 2.3 Инкассация денежных средств | На основании отдельного договора | |
|
3. Обслуживание по системе «Клиент-Банк» | ||
| 3.1 Предоставление программного обеспечения системы «Клиент-Банк», абонентская плата за обслуживание | Бесплатно | |
|
3.2 Установка и настройка программ- ного обеспечения, настройка рабочей станции, модема, обучение (с выездом сотрудника Банка) | 80 долларов США (оплата в рублях РФ по курсу Банка России) | Не позднее следующего дня после выезда |
|
4. Операции по аккредитивам | ||
| 4.1 Открытие аккредитива | 0,15% от суммы (минимум
1 000-00 руб.) | В день совершения операции |
|
4.2 Внесение изменений | 500-00 руб. | В день совершения операции |
|
4.3 Аннулирование | 500-00 руб. | В день совершения операции |
|
4.4 Подтверждение аккредитива | По отдельному соглашению | |
|
4.5 Прием, проверка, платеж и отсылка документов по аккредитиву | 0,1% от суммы (минимум
1 000-00 руб.) | В день совершения операции |
|
5. Выполнение функций агента валютного контроля | ||
|
| 0,05%, в т.ч. НДС максимум 500 долларов США (оплата в рублях РФ по курсу Банка России) | В день совершения операции |
|
| 0,03%, в т.ч. НДС максимум 2000 руб. | |
|
| 0,05%, в т.ч. НДС максимум 2000 руб. | |
| Составление Паспорта Сделки и Дополнений к Паспорту Сделки по кредитным договорам и договорам займа | 150,00 руб.за каждый документ, в т.ч. НДС | Не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания документа уполномоченным лицом Банка |
| На главную | Карта сайта | ![]() |
|
![]() |
Россия, 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 1 тел. (495) 777-1055, факс: (495) 777-1055 |
|