|
|
С 24 февраля 2012г.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СРОЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ
| Вид валюты | Сумма | Порядок
выплаты процентов | 91 день | 181 дней | 271 день | 391 день | 721 день |
| % годовых | % годовых | % годовых | % годовых | % годовых |
| Рубли РФ | От 5 000 | По окончании срока | 5.30 | 5.80 | 6.30 | 6.80 | 7.60 |
От
30 000 | По окончании срока | 5.40 | 5.90 | 6.40 | 6.90 | 7.75 |
От
100 000 | По окончании срока | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.85 |
От
1 000 000 | По окончании срока | 5.60 | 6.30 | 6.60 | 7.15 | 7.95 |
От
3 000 000 | По окончании срока | 5.70 | 6.50 | 6.70 | 7.30 | 8.00 |
| Доллары | От 500
до 5 000 | По окончании срока | 2.65 | 3.00 | 3.45 | 3.55 | 3.65 |
|
От 5 001
до 50 000
| По окончании срока | 2.75 | 3.10 | 3.55 | 3.65 | 3.75 |
| От 50 001 до 100 000 | По окончании срока | 2.85 | 3.20 | 3.65 | 3.75 | 3.85 |
| От 100 001 | По окончании срока | 2.95 | 3.30 | 3.75 | 3.85 | 4.00 |
| Евро | От 500
до 5 000 | По окончании срока | 2.65 | 3.00 | 3.45 | 3.55 | 3.65 |
От 5 001
до 50 000 | По окончании срока | 2.75 | 3.10 | 3.55 | 3.65 | 3.75 |
| От 50 001 до 100 000 | По окончании срока | 2.85 | 3.20 | 3.65 | 3.75 | 3.85 |
| От 100 001 | По окончании срока | 2.95 | 3.30 | 3.75 | 3.85 | 4.00 |
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СРОЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ
| Вид валюты | Сумма | Порядок выплаты
процентов | 271 день | 391 день | 721 день |
| % годовых | % годовых | % годовых |
| Рубли РФ | От 5 000 | Ежемесячная выплата | 5.70 | 6.20 | 7.10 |
| От 100 000 | Ежемесячная выплата | 5.80 | 6.30 | 7.20 |
| От 1 000 000 | Ежемесячная выплата | 6.20 | 6.70 | 7.30 |
| От 3 000 000 | Ежемесячная выплата | 6.50 | 6.90 | 7.40 |
| Доллары | От 500 | Ежемесячная выплата | 2.35 | 3.00 | 3.10 |
| От 5 001 | Ежемесячная выплата | 2.50 | 3.10 | 3.20 |
| От 50 001 | Ежемесячная выплата | 2.85 | 3.20 | 3.50 |
| От 100 001 | Ежемесячная выплата | 3.20 | 3.45 | 3.70 |
| Евро | От 500 | Ежемесячная выплата | 2.35 | 3.00 | 3.10 |
| От 5 001 | Ежемесячная выплата | 2.50 | 3.10 | 3.20 |
| От 50 001 | Ежемесячная выплата | 2.85 | 3.20 | 3.50 |
| От 100 001 | Ежемесячная выплата | 3.20 | 3.45 | 3.70 |
УСЛОВИЯ ДЕПОЗИТНОГО ВКЛАДА «КОМФОРТНЫЙ» С ПРАВОМ ДОВНЕСЕНИЯ И ЧАСТИЧНОГО СНЯТИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
| Вид валюты | Сумма первоначального взноса | Порядок
выплаты
процентов | 395 дней | 730 дней | Минимальная
сумма
дополнительных
взносов |
| % годовых | % годовых |
| Рубли РФ | 5 000 | По окончании срока | 6.20 | 7.20 | 1 000 |
| 50 000 | По окончании срока | 6.30 | 7.30 | 5 000 |
| 100 000 | По окончании срока | 6.70 | 7.40 | 10 000 |
| 1 000 000 | По окончании срока | 6,80 | 7.50 | 50 000 |
| 3 000 000 | По окончании срока | 7.15 | 7.60 | 100 000 |
| Доллары США | 1 000 | По окончании срока | 2.80 | 3.00 | 100 |
| 5 000 | По окончании срока | 3.00 | 3.20 | 500 |
| 50 000 | По окончании срока | 3.10 | 3.30 | 1 000 |
| 100 000 | По окончании срока | 3.40 | 3.70 | 5 000 |
| Евро | 1 000 | По окончании срока | 2.80 | 3.00 | 100 |
| 5 000 | По окончании срока | 3.00 | 3.20 | 500 |
| 50 000 | По окончании срока | 3.10 | 3.30 | 1 000 |
| 100 000 | По окончании срока | 3.40 | 3.70 | 5 000 |
Вклад считается досрочно расторгнутым, если в результате осуществления расходных операций сумма остатка по вкладу устанавливается менее суммы минимального первоначального взноса во вклад.
При досрочном расторжении депозита Банк выплачивает проценты исходя из действующей ставки до востребования и фактического срока нахождения денежных средств на вкладе до момента расторжения.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СРОЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ С ПРАВОМ ДОВНЕСЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
С 09 апреля 2012г.
| Вид валюты | Сумма первоначального взноса | Порядок
выплаты
процентов | 395 дней | 730 дней | Минимальная
сумма
дополнительных
взносов |
| % годовых | % годовых |
| Рубли РФ | 5 000 | По окончании срока | 6.60 | 7.50 | 1 000 |
| 50 000 | По окончании срока | 6.70 | 7.60 | 5 000 |
| 100 000 | По окончании срока | 6.80 | 7.70 | 10 000 |
| 1 000 000 | По окончании срока | 6.90 | 7.80 | 50 000 |
| 3 000 000 | По окончании срока | 7.20 | 7.90 | 100 000 |
| Доллары США | 1 000 | По окончании срока | 3.10 | 3.20 | 100 |
| 5 000 | По окончании срока | 3.20 | 3.50 | 500 |
| 50 000 | По окончании срока | 3.50 | 3.70 | 1 000 |
| 100 000 | По окончании срока | 3.70 | 3.90 | 5 000 |
| Евро | 1 000 | По окончании срока | 3.10 | 3.20 | 100 |
| 5 000 | По окончании срока | 3.20 | 3.50 | 500 |
| 50 000 | По окончании срока | 3.50 | 3.70 | 1 000 |
| 100 000 | По окончании срока | 3.70 | 3.90 | 5 000 |
При досрочном расторжении депозита Банк выплачивает проценты исходя из действующей ставки до востребования и фактического срока нахождения денежных средств на вкладе до момента расторжения.
"ВКЛАДЫ "ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ" (в рублях и в валюте)
На вклад "до востребования" начисляется 0,1% годовых по остаткам на счете (ежегодно или при закрытии вклада).
На вклад "до востребования", открываемый для получения заработной платы, начисляется 0,1% годовых по остаткам на счете (проценты начисляются ежеквартально и присоединяются к вкладу).
Контактные телефоны 777-10-61, 777-10-62, 265-62-45, 208-85-87.
|